| Product | Volume | Alcohol | EAN code |
|---|---|---|---|
| BIONINA BLOOD ORANGE 24X20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA DR GINGER 24X20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA LADY PINK GRAPEFRUIT 12x33cl CAN | 3,96 L | ||
| BIONINA LADY PINK GRAPEFRUIT 24x20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA MISS BLOOD ORANGE 12x33cl CAN | 3,96 L | ||
| BIONINA MISTER LEMON 12x33cl CAN | 3,96 L | ||
| BIONINA MISTER LEMON 24x20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA POMEGRANATE CRANBERRIES 12x33cl CAN | 3,96 L | ||
| BIONINA POMEGRANATE CRANBERRIES 24X20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA PREMIUM GINGER ALE 24x1/5 OW | 4,8 L | ||
| BIONINA PREMIUM GINGER BEER 24x1/5 OW | 4,8 L | ||
| BIONINA PREMIUM INDIAN TONIC 24x1/5 OW | 4,8 L | ||
| BIONINA PREMIUM MEDITERRANEAN 24x1/5 OW | 4,8 L | ||
| CARLSBERG 0,0% 24x1/4 | 6 L | ||
| CARLSBERG 0,0% CANNET 24x33CL | 7,92 L | ||
| CARLSBERG 20L FUT | 20 L | 5,2 % | |
| CARLSBERG 24x1/4 | 6 L | 5 % | |
| CARLSBERG 24x50cl CAN | 12 L | ||
| CARLSBERG 50L FUT | 50 L | 5,2 % | |
| Champagne Taittinger Brut Réserve -13%- 75cl | 75 cl | 13 % | |
| G'Vine Floraison - 40% vol - 70cl | 70 cl | 40 % | |
| Gin Nouaison - 45% vol - 70cl | 70 cl | 45 % | |
| SOMERSBY 0% Apple 24x33cl | 7,92 L | ||
| SOMERSBY 25 L VAT | 25 L | 4,5 % | |
| SOMERSBY BLACKBERRY OW 24x33cl | 7,92 L | 4,5 % | |
| SOMERSBY MANGUE 24x33cl OW | 7,92 L | 4,7 % | |
| SOMERSBY POMME OW 24x33cl | 7,92 L | 4,5 % | |
| ST HUBERTUS AMBREE 12x1/3 | 3,96 L | 7,2 % | |
| ST HUBERTUS AMBREE 20L FUT | 20 L | 7,2 % | |
| ST HUBERTUS BLANCHE 12x1/3 | 3,96 L | 5,2 % | |
| ST HUBERTUS BLANCHE 20L FUT | 20 L | 5,2 % | |
| ST HUBERTUS BLOND 12x1/3 | 3,96 L | 7,2 % | |
| ST HUBERTUS BLONDE 20L FUT | 20 L | 7,2 % | |
| ST HUBERTUS TRIPLE HOP 12X1/3 | 3,96 L | 8,5 % | |
| ST HUBERTUS TRIPLE HOP 20 L FUT | 20 L | ||
| TAO BLACKCURRANT MAUVE CAN 24x25cl | 6 L | ||
| TAO GINGER ORANGE CAN 24x25cl | 6 L | ||
| TAO GREEN TEA VERT CAN 24x25cl | 6 L | ||
| TAO KOMBUCHA ROUGE BLIK 24x25cl | 6 L | ||
| Tequila Excellia Blanco 40% vol 70cl | 70 cl | 40 % |
Catalogue updated on 2026-09-20