| Product | Volume | Alcohol | EAN code |
|---|---|---|---|
| BLANCHE DE BRUGES 20L FUT | 20 L | 5 % | |
| BLANCHE DE BRUGES 24x1/4 | 6 L | 5 % | |
| BLANCHE DE BRUGES ROSE 24x1/4 | 6 L | 4,8 % | |
| BRUGSE ZOT BLOND 15L FUT | 15 L | 6 % | |
| BRUGSE ZOT BLOND 30L FUT | 30 L | 6 % | |
| BRUGSE ZOT BLONDE 12x75cl | 9 L | 6 % | |
| BRUGSE ZOT BLONDE 24x1/3 | 7,92 L | 6 % | |
| BRUGSE ZOT DOUBLE 15L FUT | 15 L | 7,5 % | |
| BRUGSE ZOT DOUBLE 24x1/3 | 7,92 L | 7,5 % | |
| BRUGSE ZOT DOUBLE 30L FUT | 30 L | 7,5 % | |
| ROSEE DE BRUGES 20L FUT | 20 L | ||
| SPORTZOT SANS ALCOHOL 24x1/3 | 7,92 L | 0,4 % | |
| STRAFFE HENDRIK HERITAGE 2024 6x75cl OW | 6 L | ||
| STRAFFE HENDRIK QUADRUPLE 24x1/3 | 7,92 L | 11 % | |
| STRAFFE HENDRIK TRIPLE 15L FUT | 15 L | 9 % | |
| STRAFFE HENDRIK TRIPLE 24x1/3 | 7,92 L | 9 % | |
| STRAFFE HENDRIK WILD 24x1/3 | 7,92 L |
Catalogue updated on 2026-09-20