| Product | Volume | Alcohol | EAN code |
|---|---|---|---|
| Batida de Coco 16% 1L | 1 L | 16 % | |
| Caraibos - Creme de Coco - (Carton de 24 x 42,5cl) | 50 cl | ||
| CARAIBOS ALOE VERA OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS ANANAS OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS CITRON VERT OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS CRANBERRY OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS FRAISE OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS FRAMBOISE OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS FRUIT DE LA PASSION - MARACUJA OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS GINGEMBRE OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS LOCOCO OW 6x1L | 1 L | ||
| CARAIBOS NECTAR DE MANGUE OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS NECTAR GUAVA OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS ORANGE OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS PAMPLEMOUSSE ROSE OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS PECHE OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS POMME OW 6x1L | 6 L | ||
| CARAIBOS YUZU OW 6x1L | 6 L | ||
| Cruz Tawny - Vol 19% - 75cl | 75 cl | 19 % | |
| Drumshanbo Gunpowder Irish Gin 43% vol 70cl | 70 cl | 43 % | |
| Duval Pastis 45% vol 1L | 1 L | 45 % | |
| Fireball - 33% vol - 70cl | 70 cl | 33 % | |
| Gibson Gin - 37.5% vol - 70cl | 70 cl | 37,5 % | |
| Madeire Cruz - Vol 17% - 75cl | 75 cl | 17 % | |
| Old Nick Dark rhum 37,5% vol 70cl | 70 cl | 37,5 % | |
| Old Nick White Rhum 37,5% vol 70cl | 70 cl | 37,5 % | |
| Peterman Pomme - 14,9% vol - 70cl | 70 cl | 14,9 % | |
| Poliakov Caramel Vodka 37,50% - 70 cl | 70 cl | 37,5 % | |
| Poliakov Vodka 37,50% - 1L | 1 L | 37,5 % | |
| Rivière du Mat - Arrangé Ananas - 35% vol - 70cl | 70 cl | 30 % | |
| Rivière du Mat - Arrangé Banane - 35% vol - 70cl | 70 cl | 30 % | |
| Rivière du Mat - Arrangé Coco - 35% vol - 70cl | 70 cl | 30 % | |
| Rivière du Mat - Arrangé Gingembre Agrûmes - 35% vol - 70cl | 70 cl | 30 % | |
| Rivière du Mat - Arrangé Mangue Passion - 35% vol - 70cl | 70 cl | 30 % | |
| Rivière du Mat - Arrangé Vanille - 35% vol - 70cl | 70 cl | 30 % | |
| Rivière du Mat - L'onctueux Macadamia & Caramel - 17% vol - 70cl | 70 cl | 17 % | |
| Rivière du Mat - L'onctueux Vanille Bourbon - 17% vol - 70cl | 70 cl | 17 % | |
| Saint James - Sirop de sucre de canne 70cl | 70 cl | ||
| Saint James Ambré - 40% vol - 1L | 1 L | 40 % | |
| Saint James Ambré - 40% vol - 70cl | 70 cl | 40 % | |
| Saint James Bitter - 44.5 % vol - 20cl | 20 cl | 44,5 % | |
| Saint James Blanc Bio - 40% vol - 70cl | 70 cl | 40 % | |
| Saint James Blanc Fleur de Canne - 50% vol - 70cl | 70 cl | 50 % | |
| Saint James Impérial Blanc - 40% vol - 70cl | 70 cl | 40 % | |
| Saint James l'Essentiel - 43% vol - 70cl | 70 cl | 43 % | |
| Saint James VO - 42% vol - 70cl | 70 cl | 42 % | |
| Saint James VSOP - 43% vol - 70cl | 70 cl | 43 % | |
| Southern Comfort - 35% vol - 1L | 1 L | 35 % |
Catalogue updated on 2026-09-20