| Product | Volume | Alcohol | EAN code |
|---|---|---|---|
| HORECA MIX NOIX SALEES 5KG | |||
| KIDIBUL APPEL BLIK 24x25cl | 6 L | ||
| KIDIBUL POMME 0,75L | 6 L | ||
| LAIT D'ARDENNES DEMI-ECR 6x1L TETRA | 6 L | ||
| LAIT D'ARDENNES ENTIER 6x1L TETRA | 6 L |
Catalogue updated on 2026-11-04
| Product | Volume | Alcohol | EAN code |
|---|---|---|---|
| HORECA MIX NOIX SALEES 5KG | |||
| KIDIBUL APPEL BLIK 24x25cl | 6 L | ||
| KIDIBUL POMME 0,75L | 6 L | ||
| LAIT D'ARDENNES DEMI-ECR 6x1L TETRA | 6 L | ||
| LAIT D'ARDENNES ENTIER 6x1L TETRA | 6 L |
Catalogue updated on 2026-11-04