| Produit | Volume | Alcool | Code EAN |
|---|---|---|---|
| CUVEE DE WATOU 20L FUT | 20 L | 8 % | |
| CUVEE DE WATOU 30L FUT | 30 L | 8 % | |
| WATOU BLANCHE 24x1/3 | 6 L | 5 % | |
| WATOU BLANCHE 24x1/4 | 6 L | 4,8 % |
Catalogue mis à jour le 2026-09-20
| Produit | Volume | Alcool | Code EAN |
|---|---|---|---|
| CUVEE DE WATOU 20L FUT | 20 L | 8 % | |
| CUVEE DE WATOU 30L FUT | 30 L | 8 % | |
| WATOU BLANCHE 24x1/3 | 6 L | 5 % | |
| WATOU BLANCHE 24x1/4 | 6 L | 4,8 % |
Catalogue mis à jour le 2026-09-20