| Produit | Volume | Alcool | Code EAN |
|---|---|---|---|
| CAVES ST-CHRISTOPHE CHARDONNAY 75cl bio | 75 cl | ||
| CHARLES QUINT BLONDE 15L FUT | 15 L | ||
| CHARLES QUINT BLONDE 24x1/3 | 7,92 L | ||
| CHARLES QUINT OMMEGANG 20 L FUT | 20 L | ||
| CHARLES QUINT OMMEGANG 24X1/3 | 7,92 L | ||
| CHARLES QUINT ROUGE 15L FUT | 15 L | ||
| CHARLES QUINT ROUGE 24x1/3 | 7,92 L | ||
| CHOIX DE RIMAY BLANC 75cl | 75 cl | ||
| CHOIX DE RIMAY ROSE 75cl | 75 cl | ||
| CHOIX DE RIMAY ROUGE 75cl | 75 cl | ||
| FUERTO ESPRESSO 6X1 KG | |||
| FUERTO SPECULOOS ARTIS 225PC | |||
| LONDON ESSENCE GINGER BEER 24x20cl | 4,8 L | ||
| MYSTIC KRIEK 20L FUT | 20 L | ||
| MYSTIC KRIEK 24x1/4 | 6 L | 4 % | |
| PRIMUS 0.4% 24x1/4 | 6 L | 0,4 % | |
| PRIMUS 20L FUT | 20 L | 5,2 % | |
| PRIMUS 24x1/4 | 6 L | 5,2 % | |
| PRIMUS 24x1/4(18+6) | 6 L | ||
| PRIMUS 30L FUT | 30 L | ||
| PRIMUS 50L FUT | 50 L | ||
| ROMBOUTS LAIT CONCENTRE 240X7.5 ML | |||
| ROMBOUTS STICKS EN SUCRE 1000X4 GR | |||
| SUPER 8 BLANCHE 20L FUT | 20 L | ||
| SUPER 8 BLANCHE 24x1/3 | 7,92 L | 5,1 % | |
| SUPER 8 EXPORT 24x1/3 | 7,92 L | ||
| SUPER 8 FLANDRIEN 0,0% 24x1/3 | 7,92 L | ||
| SUPER 8 FLANDRIEN 24x1/3 | 7,92 L | 6,4 % | |
| SUPER 8 IPA 15L VAT | 15 L | ||
| SUPER 8 IPA 24x1/3 | 7,92 L | ||
| SUPER 8 ROUGE 0,0% 24x1/3 | 7,92 L | ||
| TONGERLO BLONDE 20L FUT | 20 L | ||
| TONGERLO BLONDE 24x1/3 | 7,92 L | 6 % | |
| TONGERLO BRUNE 20L FUT | 20 L | ||
| TONGERLO BRUNE 24x1/3 | 7,92 L | ||
| TONGERLO TRIPLE (PRIOR) 24x1/3 | 7,92 L | ||
| TONGERLO XMAS 20L FUT | 20 L | ||
| TONGERLO XMAS 24x1/3 | 7,92 L | ||
| VAL AGRUMES 24x1/4 | 4,8 L | ||
| VAL BITTER LEMON 24x1/4 | 6 L | ||
| VAL LIME-WIT 10L BAG IN BOX | 10 L | ||
| VAL LIME-WIT 12x1/1 | 12 L | ||
| VAL LIME-WIT 24x1/4 | 6 L | ||
| VAL ORANGE 10L BAG IN BOX | 10 L | ||
| VAL ORANGE 12x1/1 | 12 L | ||
| VAL ORANGE 24x1/4 | 6 L | ||
| VAL ORANGE ZERO 24x1/4 | 6 L | ||
| VAL PETILLANT 12x1/1 | 12 L | ||
| VAL PETILLANT 16x1/2 | 8 L | ||
| VAL PETILLANT 24x1/4 | 50 cl | ||
| VAL PLAT 12x1/1 | 12 L | ||
| VAL PLAT 16x1/2 | 8 L | ||
| VAL PLAT 24x1/4 | 50 cl | ||
| VAL TEA 10L BAG IN BOX | 10 L | ||
| VAL TEA 12x1/1 | 12 L | ||
| VAL TEA 24x1/4 | 6 L |
Catalogue mis à jour le 2026-09-20