| Produit | Volume | Alcool | Code EAN |
|---|---|---|---|
| ANNEXE - COLA 24x33cl OW bio | 7,92 L | ||
| ANNEXE - MENTHE-FRAMBOISE OW 24x33cl bio | 6 L | 5430001815061 | |
| ANNEXE - MYRTILLES/TIMUT 24x33cl OW bio | 6 L | 5430001815160 | |
| ANNEXE - TONIC 24x33cl OW bio | 6 L | ||
| BLONDE - L'ANNEXE 24x1/3 OW | 6 L | ||
| GINGER BEER - ANNEXE OW 24x33cl bio | 7,92 L | 5430001815054 | |
| L'ANNEXE BLACK SAISON BIO 24x33cl | 6 L | ||
| L'ANNEXE SAISON DE BXL 24x33cl | 6 L | 5430001815009 | |
| L'ANNEXE WEIZEN SAISON BIO 24x33cl | 6 L | 5430001815023 | |
| L'UNION - L'ANNEXE 24x1/3 OW | 6 L |
Catalogue mis à jour le 2026-09-20