| Produit | Volume | Alcool | Code EAN |
|---|---|---|---|
| BACCHUS 20L FUT bio | 20 L | 4,5 % | |
| BACCHUS 20x37.5cl bio | 7,5 L | 4,5 % | |
| BACCHUS FRAMBOISE 20L FUT bio | 20 L | 5 % | |
| BACCHUS FRAMBOISE 20x37.5cl bio | 7,5 L | 5 % | |
| BACCHUS KRIEK 20x37.5cl bio | 7,5 L | 5,8 % | |
| BRIGAND 20L FUT | 20 L | 9 % | |
| BRIGAND 24x1/3 bio | 7,92 L | 9 % | |
| BRIGAND OW 6x75cl | 4,5 L | 9 % | |
| FILOU 20L FUT | 20 L | 8,5 % | |
| FILOU 24x1/3 bio | 7,92 L | 8,5 % | |
| FILOU CAN 12X25 CL | 3 L | 8,5 % | |
| KASTEEL BARISTA 24x1/3 bio | 7,92 L | 11 % | |
| KASTEEL BRUNE 0,0% 24x1/3 | 7,92 L | ||
| KASTEEL BRUNE 20L FUT | 20 L | 11 % | |
| KASTEEL BRUNE 24x1/3 bio | 7,92 L | 11 % | |
| KASTEEL BRUNE 6x75cl OW | 4,5 L | 11 % | |
| KASTEEL CUVEE DU CHATEAU 20L FUT | 20 L | 11 % | |
| KASTEEL CUVEE DU CHATEAU 24x1/3 bio | 7,92 L | 11 % | |
| KASTEEL CUVEE DU CHATEAU 6x75cl OW | 4,5 L | 11 % | |
| KASTEEL ROUGE 0,0% 24x1/3 | 7,92 L | ||
| KASTEEL ROUGE 12x25cl CAN | 3 L | 8 % | |
| KASTEEL ROUGE 12x50cl CAN | 6 L | ||
| KASTEEL ROUGE 20L FUT | 20 L | 8 % | |
| KASTEEL ROUGE 24x1/3 bio | 7,92 L | 8 % | |
| KASTEEL ROUGE 6x75cl OW | 4,5 L | 8 % | |
| KASTEEL RUBUS FRAMB CAN 24x50cl | 12 L | ||
| KASTEEL RUBUS FRAMBOISE 20L FUT | 20 L | 7 % | |
| KASTEEL RUBUS FRAMBOISE 24x1/3 bio | 7,92 L | 7 % | |
| KASTEEL TRIPLE 24x1/3 bio | 7,92 L | 11 % | |
| KASTEEL TRIPLE 6x75cl OW | 4,5 L | ||
| KASTEEL TROPICAL 0,0% 24x1/3 bio | 7,92 L | ||
| KASTEEL TROPICAL 24x1/3 bio | 7,92 L | 7 % | |
| ST LOUIS FRAMBOISE 24x1/4 | 6 L | ||
| ST LOUIS GUEUZE 24x1/4 | 6 L | 4 % | |
| ST LOUIS GUEUZE FOND TRADITION 12x37,5cl | 4,5 L | ||
| ST LOUIS KRIEK 24x1/4 | 6 L | 4 % | |
| ST LOUIS KRIEK LAMBIC 4% 20L FUT | 20 L | 4 % | |
| ST LOUIS KRIEK PREMIUM 20L FUT | 20 L | ||
| ST LOUIS KRIEK PREMIUM 24x1/4 | 6 L | ||
| ST LOUIS PECHE 24x1/4 | 6 L |
Catalogue mis à jour le 2026-09-20