| Product | Volume | Alcohol | EAN-code |
|---|---|---|---|
| 100PAP bak 24x1/3 | 7,92 L | 6 % | |
| Boîte de 6 verres Brasserie de la Senne 25 CL | |||
| Boîte de 6 verres Brasserie de la Senne 33 CL | |||
| Boîte de 6 verres Brasserie de la Senne 50 CL | |||
| Boîte Pint Brasserie de la Senne | |||
| BRETT SAISON bak 24x1/3 | 7,92 L | 5,3 % | |
| BRUSSELS CALLING 20L VAT | 20 L | 6,5 % | |
| BRUSSELS CALLING 24x33cl | 7,92 L | 6,5 % | |
| BRUXELLENSIS BAK 24x1/3 | 7,92 L | 6,5 % | |
| CRIANZA 24x1/3 | 7,92 L | 7 % | |
| JAMBE DE BOIS bak 24x1/3 | 7,92 L | 8 % | |
| JAMBES DE BOIS 20L VAT | 20 L | 8 % | |
| JAMBES DE BOIS 30L VAT | 30 L | 8 % | |
| KARTON BRUSSELS CALLING 24x33cl | 7,92 L | 6,5 % | |
| PETIT BOULBA 20L VAT | 20 L | 2,8 % | |
| PETIT BOULBA 30 L VAT | 30 L | 2,8 % | |
| PETIT BOULBA BAK 24x1/3 | 7,92 L | 2,8 % | |
| SCHIEVE XMAS BAC 24x1/3 | 7,92 L | ||
| STOUTERIK 20L VAT | 20 L | ||
| STOUTERIK bak 24x1/3 | 7,92 L | 5 % | |
| TARAS BOULBA 20L VAT | 20 L | 4,5 % | |
| TARAS BOULBA 30 L VAT | 30 L | 4,5 % | |
| TARAS BOULBA BAK 24x1/3 | 7,92 L | 4,5 % | |
| WITZ bak 24x1/3 | 7,92 L | 4,2 % | |
| WITZ BIO 20L VAT bio | 20 L | 4,2 % | |
| WITZ BIO 30L VAT bio | 30 L | 4,2 % | |
| ZENNE PILS 20L VAT | 20 L | 4,9 % | |
| ZENNE PILS 24x1/3 bio | 7,92 L | 4,9 % | |
| ZENNE PILS 30L VAT | 30 L | 4,9 % | |
| ZINNEBIER 20L VAT | 20 L | 5,8 % | |
| ZINNEBIER 30L VAT | 30 L | 5,8 % | |
| ZINNEBIR BAK 24x1/3 | 7,92 L | 5,8 % |
Catalogus bijgewerkt op 2026-09-20