| Product | Volume | Alcohol | EAN-code |
|---|---|---|---|
| BLANCHE DE NAMUR 20L VAT | 20 L | 4,5 % | 5411633020054 |
| BLANCHE DE NAMUR 24x1/4 bio | 6 L | 4,5 % | 5411633250055 |
| BLANCHE DE NAMUR ROSEE 24x1/4 bio | 6 L | 3,4 % | 5411633140103 |
| CORSENDONK AGNUS 24x1/3 | 7,92 L | 7,5 % | |
| CORSENDONK DUBBEL KRIEK 24X1/3 | 7,92 L | 8,7 % | |
| CORSENDONK PATER 24x1/3 | 7,92 L | 6,5 % | |
| DEUGNIET 24x1/3 bio | 7,92 L | 7,5 % | 5411633330061 |
| GAULOISE AMBER 24x1/3 bio | 7,92 L | 5,5 % | |
| GAULOISE BLOND 24x1/3 | 7,92 L | 6,3 % | |
| GAULOISE BRUIN 24x1/3 | 7,92 L | 8,1 % | |
| SAISON 1858 24x1/3 | 7,92 L | 6,4 % |
Catalogus bijgewerkt op 2026-09-20