| Product | Volume | Alcohol | EAN-code |
|---|---|---|---|
| BIONINA BLOOD ORANGE 24x20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA DR GINGER 24X20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA LADY PINK GRAPEFRUIT 12x33cl BLIK | 3,96 L | ||
| BIONINA LADY PINK GRAPEFRUIT 24x20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA MISS BLOOD ORANGE 12x33cl BLIK | 3,96 L | ||
| BIONINA MISTER LEMON 12x33cl BLIK | 3,96 L | ||
| BIONINA MISTER LEMON 24x20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA POMEGRANATE CRANBERRIES 12x33cl BLIK | 3,96 L | ||
| BIONINA POMEGRANATE CRANBERRIES 24X20CL OW | 4,8 L | ||
| BIONINA PREMIUM GINGER ALE 24x1/5 OW | 4,8 L | ||
| BIONINA PREMIUM GINGER BEER 24x1/5 OW | 4,8 L | ||
| BIONINA PREMIUM INDIAN TONIC 24x1/5 OW | 4,8 L | ||
| BIONINA PREMIUM MEDITERRANEAN 24x1/5 OW | 4,8 L | ||
| CARLSBERG 0,0% 24x1/4 | 6 L | ||
| CARLSBERG 0,0% BLIK 24x33CL | 7,92 L | ||
| CARLSBERG 20L VAT | 20 L | 5,2 % | |
| CARLSBERG 24x1/4 | 6 L | 5 % | |
| CARLSBERG 24x50cl BLIK | 12 L | ||
| CARLSBERG 50L VAT | 50 L | 5,2 % | |
| Champagne Taittinger Brut Réserve -13%- 75cl | 75 cl | 13 % | |
| G'Vine Floraison - 40% vol - 70cl | 70 cl | 40 % | |
| Gin Nouaison - 45% vol - 70cl | 70 cl | 45 % | |
| SOMERSBY 0% Apple 24x33cl | 7,92 L | ||
| SOMERSBY 25 L VAT | 25 L | 4,5 % | |
| SOMERSBY APPEL OW 24x33cl | 7,92 L | 4,5 % | |
| SOMERSBY BLACKBERRY OW 24x33cl | 7,92 L | 4,5 % | |
| SOMERSBY MANGO 24x33cl OW | 7,92 L | 4,7 % | |
| ST HUBERTUS AMBER 12x1/3 | 3,96 L | 7,2 % | |
| ST HUBERTUS AMBER 20L VAT | 20 L | 7,2 % | |
| ST HUBERTUS BLOND 12x1/3 | 3,96 L | 7,2 % | |
| ST HUBERTUS BLOND 20L VAT | 20 L | 7,2 % | |
| ST HUBERTUS TRIPEL HOP 12X1/3 | 3,96 L | 8,5 % | |
| ST HUBERTUS TRIPEL HOP 20L VAT | 20 L | ||
| ST HUBERTUS WIT 12x1/3 | 3,96 L | 5,2 % | |
| ST HUBERTUS WITBIER 20L VAT | 20 L | 5,2 % | |
| TAO BLACKCURRANT PAARS BLIK 24x25cl | 6 L | ||
| TAO GINGER ORANJE BLIK 24x25cl | 6 L | ||
| TAO GREEN TEA GROEN BLIK 24x25cl | 6 L | ||
| TAO KOMBUCHA ROOD BLIK 24x25cl | 6 L | ||
| Tequila Excellia Blanco 40% vol 70cl | 70 cl | 40 % |
Catalogus bijgewerkt op 2026-09-20