| Product | Volume | Alcohol | EAN-code |
|---|---|---|---|
| LINDEMANS APPEL 12x35.5cl OW | 4,26 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS APPEL 20L VAT | 20 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS APPEL 24x1/4 | 6 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS CASSIS 12x35.5cl | 4,26 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS CASSIS 24x1/4 | 6 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS FARO 12x3/4 OW | 9 L | 4,5 % | |
| LINDEMANS FARO 12x35.5 cl | 4,26 L | 4,5 % | |
| LINDEMANS FARO 20L VAT | 20 L | 4,5 % | |
| LINDEMANS FARO 24x1/4 | 6 L | 4,5 % | |
| LINDEMANS FRAMBOOS 12x3/4 OW | 9 L | 2,5 % | |
| LINDEMANS FRAMBOOS 12x35.5cl OW | 4,26 L | 2,5 % | |
| LINDEMANS FRAMBOOS 20L VAT | 20 L | 2,5 % | |
| LINDEMANS FRAMBOOS 24x1/4 | 6 L | 2,5 % | |
| LINDEMANS GOYCK 6x3/4 OW | 4,5 L | 5,5 % | |
| LINDEMANS GUEUZE 24x1/4 | 6 L | 5 % | |
| LINDEMANS GUEUZE CUV.RENE 12x37.5cl OW | 4,5 L | 6 % | |
| LINDEMANS GUEUZE CUV.RENE 24x25cl | 6 L | 6 % | |
| LINDEMANS KRIEK 0% 24x1/4 | 6 L | ||
| LINDEMANS KRIEK 12x35.5cl OW | 4,5 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS KRIEK 20L VAT | 20 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS KRIEK 24x1/4 | 6 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS KRIEK 6x3/4 OW | 4,5 L | 3,5 % | |
| LINDEMANS KRIEK CUV.RENE 12x37.5 OW | 4,5 L | 7 % | |
| LINDEMANS KRIEK CUVEE RENE 6x3/4 OW | 4,5 L | 7 % | |
| LINDEMANS PECHERESSE 0.0% 24x1/4 | 6 L | ||
| LINDEMANS PECHERESSE 12x3/4 OW | 9 L | 2,5 % | |
| LINDEMANS PECHERESSE 12x35.5cl OW | 4,26 L | 2,5 % | |
| LINDEMANS PECHERESSE 20L VAT | 20 L | 2,5 % | |
| LINDEMANS PECHERESSE 24x1/4 | 6 L | 2,5 % | |
| LINDEMANS TAROT D'OR 20L VAT | 20 L | 8 % | |
| LINDEMANS TAROT D'OR 24X14 | 6 L | 8 % | |
| LINDEMANS TAROT NOIR 20L VAT | 20 L | 8 % | |
| LINDEMANS TAROT NOIR 24x1/4 | 6 L | 8 % | |
| LINDEMANS TAROT NOIR BLIK 24x25cl | 6 L | 8 % |
Catalogus bijgewerkt op 2026-09-20