| Product | Volume | Alcohol | EAN-code |
|---|---|---|---|
| TOUT BIEN PILS 0.0% 18x33cl BLIK | 5,94 L | ||
| TOUT BIEN PILS 20L VAT | 20 L | 5,2 % | |
| TOUT BIEN PILS 24x1/4 OW | 6 L | 5,2 % | |
| TOUT BIEN PILS 50L VAT | 50 L | 5,2 % | |
| TOUT BIEN PILS BLIK 18x33cl | 5,94 L | 5,2 % | |
| TOUT BIEN ROUGE 20L VAT | 20 L | 6,9 % | |
| TOUT BIEN ROUGE 24x33cl BLIK | 7,92 L | 6,9 % |
Catalogus bijgewerkt op 2026-11-04