| Product | Volume | Alcohol | EAN-code |
|---|---|---|---|
| BACCHUS 20L VAT bio | 20 L | 4,5 % | |
| BACCHUS 20x37.5cl bio | 7,5 L | 4,5 % | |
| BACCHUS FRAMBOISE 20L VAT bio | 20 L | 5 % | |
| BACCHUS FRAMBOOS 20x37.5cl bio | 7,5 L | 5 % | |
| BACCHUS KRIEK 20x37.5cl bio | 7,5 L | 5,8 % | |
| BRIGAND 20L VAT | 20 L | 9 % | |
| BRIGAND 24x1/3 bio | 7,92 L | 9 % | |
| BRIGAND OW 6x75cl | 4,5 L | 9 % | |
| FILOU 20L VAT | 20 L | 8,5 % | |
| FILOU 24x1/3 bio | 7,92 L | 8,5 % | |
| FILOU BLIK 12X25 CL | 3 L | 8,5 % | |
| KASTEEL BARISTA 24x1/3 bio | 7,92 L | 11 % | |
| KASTEEL RUBUS FRAMB BLIK 24x50cl | 12 L | ||
| KASTEEL RUBUS FRAMBOISE 20L VAT | 20 L | 7 % | |
| KASTEELBIER BRUIN 20L VAT | 20 L | 11 % | |
| KASTEELBIER CUVEE DU CHATEAU 20L VAT | 20 L | 11 % | |
| KASTEELBIER CUVEE DU CHATEAU 24x1/3 bio | 7,92 L | 11 % | |
| KASTEELBIER CUVEE DU CHATEAU 6x75cl OW | 4,5 L | 11 % | |
| KASTEELBIER DONKER 0,0% 24x1/3 | 7,92 L | ||
| KASTEELBIER DONKER 24x1/3 bio | 7,92 L | 11 % | |
| KASTEELBIER DONKER 6x75cl OW | 4,5 L | 11 % | |
| KASTEELBIER ROOD 0,0% 24x1/3 | 7,92 L | ||
| KASTEELBIER ROOD 12x25cl BLIK | 3 L | 8 % | |
| KASTEELBIER ROOD 12x50cl BLIK | 6 L | ||
| KASTEELBIER ROOD 20L VAT | 20 L | 8 % | |
| KASTEELBIER ROOD 24x1/3 bio | 7,92 L | 8 % | |
| KASTEELBIER ROOD 6x75cl OW | 4,5 L | 8 % | |
| KASTEELBIER RUBUS FRAMBOISE 24x1/3 bio | 7,92 L | 7 % | |
| KASTEELBIER TRIPEL 24x1/3 bio | 7,92 L | 11 % | |
| KASTEELBIER TRIPEL 6x75cl OW | 4,5 L | ||
| KASTEELBIER TROPICAL 0,0% 24x1/3 bio | 7,92 L | ||
| KASTEELBIER TROPICAL 24x1/3 bio | 7,92 L | 7 % | |
| ST LOUIS FRAMBOOS 24x1/4 | 6 L | ||
| ST LOUIS GUEUZE 24x1/4 | 6 L | 4 % | |
| ST LOUIS GUEUZE FOND TRADITION 12x37,5cl | 4,5 L | ||
| ST LOUIS KRIEK 24x1/4 | 6 L | 4 % | |
| ST LOUIS KRIEK LAMBIC 4% 20L VAT | 20 L | 4 % | |
| ST LOUIS KRIEK PREMIUM 20L VAT | 20 L | ||
| ST LOUIS KRIEK PREMIUM 24x1/4 | 6 L | ||
| ST LOUIS PERZIK 24x1/4 | 6 L |
Catalogus bijgewerkt op 2026-09-20