| Ürün | Hacim | Alkol | EAN kodu |
|---|---|---|---|
| BLANCHE DE NAMUR 20L FUT | 20 L | 4,5 % | 5411633020054 |
| BLANCHE DE NAMUR 24x1/4 organik | 6 L | 4,5 % | 5411633250055 |
| BLANCHE DE NAMUR ROSEE 24x1/4 organik | 6 L | 3,4 % | 5411633140103 |
| CORSENDONK AGNUS 24x1/3 | 7,92 L | 7,5 % | |
| CORSENDONK DUBBEL KRIEK 24X1/3 | 7,92 L | 8,7 % | |
| CORSENDONK PATER 24x1/3 | 7,92 L | 6,5 % | |
| DEUGNIET 24x1/3 organik | 7,92 L | 7,5 % | 5411633330061 |
| GAULOISE AMBRE 24x1/3 organik | 7,92 L | 5,5 % | |
| GAULOISE BLONDE 24x1/3 | 7,92 L | 6,3 % | |
| GAULOISE BRUNE 24x1/3 | 7,92 L | 8,1 % | |
| SAISON 1858 24x1/3 | 7,92 L | 6,4 % |
Katalog güncellenme tarihi 2026-09-20