| Ürün | Hacim | Alkol | EAN kodu |
|---|---|---|---|
| BICYCLETTE 4.8% BIO 24x1/3 organik | 7,92 L | 4,8 % | |
| BICYCLETTE 4.8% BIO 24x33cl CAN organik | 7,92 L | 4,8 % | |
| BMX IPA 7% BIO 12x33cl CAN organik | 3,96 L | 7 % | |
| BMX IPA 7% BIO 24x1/3 organik | 7,92 L | 7 % | |
| TANDEM 3.8% BIO 24x1/3 organik | 7,92 L | 3,8 % | |
| TROTTINETTE IPA BIO 0.4% 12x33cl CAN organik | 3,96 L | 0,4 % | |
| TROTTINETTE IPA BIO 0.4% 24x1/3 organik | 7,92 L | 0,4 % | |
| TROTTINETTE JUICY IPA PASSION BIO 0.4% 12x33cl CAN organik | 3,96 L | 0,4 % | |
| TROTTINETTE JUICY IPA PASSION BIO 0.4% 24x1/3 organik | 7,92 L | 0,4 % |
Katalog güncellenme tarihi 2026-11-04